製品実績
対応材料
非鉄系(銅・真鍮)
| 対応素材 | C1100、C1020 |
|---|---|
| 板厚 | 0.5mm〜3.0mm |
アルミ・ステンレス
| 対応素材 | A5052、A1050、SUS304 |
|---|---|
| 板厚 | 0.4mm〜2.0mm |
鉄
| 対応素材 | SPCC、SECC、SECE、SPAC |
|---|---|
| 板厚 | 0.4mm〜3.2mm |
対応サイズ
指先サイズ
(10mm〜)
指先に乗せた写真
手のひらサイズ
(〜150mm)
手のひらに乗せた写真
対応ロット数
製品事例
| 製品名 | フィン |
|---|---|
| 材質 | A5052 |
| サイズ | t=2.0mm |
| 特徴 | 波形状箇所の精度出しが難しい |
| 製品名 | 自動車向け電子部品 |
|---|---|
| 材質 | C2801 |
| サイズ | t=0.5mm |
| 特徴 | 寸法精度+0.05mm |
| 製品名 | バスバー |
|---|---|
| 材質 | C1020 |
| サイズ | t=0.8mm |
| 特徴 | - |
| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| サイズ | t=1.4mm |
| 特徴 | 単発プレス8工程 |
| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SGCC |
| サイズ | t=1.6mm |
| 特徴 | 絞り箇所のキズ、ワレを注意 |
| 製品名 | ブラケット |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | t=1.5mm |
| 特徴 | フランジ部のワレ防止を工夫 |
| 製品名 | ヨーク |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| サイズ | t=1.4mm |
| 特徴 | 単発プレス8工程、亜鉛メッキ |
| 製品名 | アンテナ |
|---|---|
| 材質 | C2600 |
| サイズ | t=0.64mm |
| 特徴 | 寸法精度±0.05mm、錫メッキ材 |
| 製品名 | コイル |
|---|---|
| 材質 | C1100 |
| サイズ | t=1.2mm |
| 特徴 | 順送プレス品 |
プレス加工に関する相談、
見積依頼、ご不明点は
担当:浅田までお気軽に
お問い合わせください。